Linh kiện được nhập khẩu từ Hyundai Hàn Quốc và lắp ráp tại nhà máy ô tô đô thành trên dây chuyền hiện đại bậc nhất khu vực.
Thanh cản trước và đèn sương mù xe khách County
Thanh cản trước lớn và mạnh mẽ, thân xe khỏe khoắn, phong cách thanh lịch. Đèn sương mù được tích hợp cung cấp ánh sáng bổ sung giúp an toàn hơn trong mưa, sương mù và điều kiện thiếu ánh sáng.
Thanh cản sau xe khách County
Thanh cản sau loại 1 mảnh có góc bo tròn một cách nhẹ nhàng cho cái nhìn mềm mại phù hợp với thiết kế tổng thể.
Cạnh kính là loại gắn cố định
Cạnh kính loại gắn cố định không chỉ tăng cường sự sang trọng mà tầm nhìn được cải thiện hơn cho xe khách County (Tùy chọn).
Trang trí phía sau xe khách county
Màu đen được sơn, đem đến cái nhìn khỏe khoắn và mang tính liên tục giữa cạnh kính và phần phía sau.
Bảng tín hiệu xe khách County
Điều khiển và đồng hồ đo được tổ chức một cách hợp lý, khoa học, thuận tiện cho lái xe.
Tay lái nghiêng
Góc tay lái có thể được điều chỉnh dễ dàng phù hợp với sở thích cá nhân của người lái. (Tiêu chuẩn)
Hộp số xe khách County
Sử dụng liên kết cáp, chuyển số nhẹ nhàng, êm dịu, rất thoải mái cho người lái.
Hầm động cơ: Hệ thống hầm tĩnh của xe khách County thuận tiện cho việc bảo dưỡng.
Động cơ xe khách County | ||||||
Kiểu động cơ | - | |||||
Loại | Diesel 4 kỳ, tăng áp, làm mát bằng nước | |||||
Thể tích (cc) | - | |||||
Công suất động cơ (ps/vòng/phút) | 140/2800 (PS/rpm) | |||||
Momen xoắn lớn nhất (N.m/vòng/phút) | 373/1600 | |||||
Kiểu hộp số | - | |||||
Số xy lanh | 4 | |||||
Đường kính hành trình piston (mm) | 104 x 115 | |||||
Dung tích xy lanh (cm3) | 3907 | |||||
Tỷ số nén | 17,5:1 | |||||
Hệ thống phun nhiên liệu | - | |||||
Hệ thống tăng áp | - | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | - | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | - | |||||
Kích thước xe khách County | ||||||
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1705/1495 | |||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 7090 x 2090 x 2780 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 4085 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | |||||
Kích thước lòng thùng hàng (mm) | - | |||||
Trọng lượng xe khách County | ||||||
Trọng lượng bản thân (kg) | 4105 (2110/1995) | |||||
Tải trọng cho phép (kg) | - | |||||
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 6505 (2460/4045) | |||||
Số chỗ ngồi (chỗ) | 29 | |||||
Thể tích bồn trộn (m3) | - | |||||
Trọng lượng kéo theo (kg) | - | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | - | |||||
Các hệ thống khác | ||||||
Tên hộp số | - | |||||
Loại hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | |||||
Ly hợp | - | |||||
Hệ thống lái | - | |||||
Hệ thống treo (trước/sau) | Kiểu phụ thuộc lá nhíp, giảm chấn bằng ống nhúng thuỷ lực | |||||
Công thức bánh xe | 4x2R | |||||
Thông số lốp (trước/sau) | 7.00R16 | |||||
Hãng sản xuất | - | |||||
Máy phát điện | - | |||||
Ắcquy | - | |||||
Cỡ lốp / Công thức bánh xe | - | |||||
Hệ thống phanh xe khách County | ||||||
Phanh chính (trước/sau) | Tang trống, thuỷ lực 2 dòng trợ lực chân không | |||||
Phanh tay | - | |||||
Tính năng động học | ||||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 98,28 | |||||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 7,5 | |||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 38,4 | |||||
Trang thiết bị tiêu chuẩn | ||||||
Hệ thống âm thanh | - | |||||
Hệ thống điều hòa | - | |||||
Kính cửa điều chỉnh điện | - | |||||
Dây đai an toàn các ghế | - | |||||
Kiểu cabin | - | |||||
Đèn sương mù | - | |||||
Đèn báo rẽ tích hợp bên hông cửa xe | - | |||||
Gương chiếu hậu ngoài | - | |||||
Chắn bùn trước và sau | - | |||||
Cản bảo vệ phía sau | - | |||||
Phanh khí xả | - | |||||
Kính bấm điện | - | |||||
Khóa cửa trung tâm | - | |||||
Khóa cửa nắp thùng dầu | - | |||||
Cabin lật | - | |||||
Dây đai an toàn 3 điểm | - | |||||
Thanh che mưa bên tài / phụ | - | |||||
Trang thiết bị lựa chọn thêm | ||||||
Mặt galan mạ crom | - | |||||
Che nắng bên phụ | - | |||||
Phanh khí xả | - | |||||
Dán phim cách nhiệt | - | |||||
Gương chiếu mũi xe | - | |||||
Khung taplo ốp gỗ | - Tap lo giả vân gỗ | |||||
Còi báo giọng đôi | - | |||||
Ốp trang trí kính chiếu hậu mạ chrome | - | |||||
Giải trí CD, DVD, MP3, USB, SD | - | |||||
Thanh che mưa bên tài / phụ mạ chrome |
Xem chi tiết Video nhé:
Ô TÔ KIÊN ANH:
- Chuyên mua bán ô tô đã qua sử dụng 4...9 chỗ ngồi, xe tải, xe ben 2...20 tấn
- Đánh giá chất lượng và giá cả các loại xe ô tô đã qua sử dụng.
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
Cửa hàng Ô tô Kiên Anh khu vực miền Nam: Xem bản đồ đường đi TẠI ĐÂY
- Cơ sở 1: Số W6-7 Lê Hồng Phong, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang
- ĐT-Zalo: 0983457763 - 085.88.44.999.
- Website: https://www.otokienanh.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/muabanxeotokienanh
- Email: hotrokhachhang@otokienanh.com
Cửa hàng Ô tô Kiên Anh khu vực miền Bắc:
- Đối diện UBND xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
- ĐT: 0975686232 - 0914.774.255
- Chuyên mua bán ô tô đã qua sử dụng 4...9 chỗ ngồi, xe tải, xe ben 2...20 tấn
- Đánh giá chất lượng và giá cả các loại xe ô tô đã qua sử dụng.
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
Cửa hàng Ô tô Kiên Anh khu vực miền Nam: Xem bản đồ đường đi TẠI ĐÂY
- Cơ sở 1: Số W6-7 Lê Hồng Phong, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang
- ĐT-Zalo: 0983457763 - 085.88.44.999.
- Website: https://www.otokienanh.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/muabanxeotokienanh
- Email: hotrokhachhang@otokienanh.com
Cửa hàng Ô tô Kiên Anh khu vực miền Bắc:
- Đối diện UBND xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
- ĐT: 0975686232 - 0914.774.255
Xem thêm :
0 comments cho: Hyundai County 2005 - Xế Hàn 29 chỗ máy dầu chất lượng!!!
Đăng nhận xét
- Chỉ comment về nội dung bài đăng- Không đăng nội dung quảng cáo, link spam...